
Pompe à air Thomas-Yasunaga
Air-Aqua distribue la Pompe à air Thomas-Yasunaga. Thomas est une société du groupe Gardner Denver, une entreprise américaine de dimension mondiale qui est présente dans plus de 30 pays. Les pompes à air Thomas sont des pompes de grande qualité industrielle, qui se distinguent par leur haut niveau d’efficacité et un fonctionnement très silencieux.
Le modèle AP-60N a un niveau sonore de 34 dB et le niveau sonore du modèle supérieur AP-120, par exemple, n’est que de 38 dB. Les pompes à air sont disponibles de 45 à 425 l/min à une pression de service de 200 mbar/2 mètres de profondeur (sauf le modèle AP-40 dont la pression de service est de 120 mbar). Ainsi, le modèle AP-80H a un débit de 125 l/min à 1 mètre de profondeur et de 82 l/min à 2 mètres de profondeur.
Caractéristiques Pompe à air Thomas-Yasunaga
Pompe à air Thomas-Yasunaga LP-150 HN
Poids (kg) | 8.6 |
---|---|
EAN | 8717591054153 |
Fabricant | Gardner Denver |
Marque | Thomas /Yasunaga |
Pays de fabrication | Indonésie |
Puissance (W) | 200W @ 200 mbar |
La fréquence (Hz) | 50 |
Pression maximale (bar) | 0.3 |
Max. débit | 240 l/min @ 100 mbar |
Sortie (mm) | 18 |
Indice de protection | IP54 |
Pompe LP-200 HN
Poids (kg) | 8.6 |
---|---|
EAN | 8717591054153 |
Fabricant | Gardner Denver |
Marque | Thomas /Yasunaga |
Pays de fabrication | Indonésie |
Puissance (W) | 200W @ 200 mbar |
La fréquence (Hz) | 50 |
Pression maximale (bar) | 0.3 |
Max. débit | 240 l/min @ 100 mbar |
Sortie (mm) | 18 |
Indice de protection | IP54 |
Pompe LW-240
Poids (kg) | 14.4 |
---|---|
EAN | 8717591054160 |
Fabricant | Gardner Denver |
Marque | Thomas /Yasunaga |
Pays de fabrication | Indonésie |
Puissance (W) | 250W @ 200 mbar |
La fréquence (Hz) | 50 |
Pression maximale (bar) | 0.25 |
Max. débit | 310 @ 100 mbar |
Sortie (mm) | 26 |
Indice de protection | IP54 |
Pompe à air Thomas-Yasunaga LW-300
Poids (kg) | 16 |
---|---|
EAN | 8717591054177 |
Fabricant | Gardner Denver |
Marque | Thomas /Yasunaga |
Pays de fabrication | Indonésie |
Puissance (W) | 280W @ 200 mbar |
La fréquence (Hz) | 50 |
Pression maximale (bar) | 0.25 |
Max. débit | 480 l/min @ 100 mbar |
Sortie (mm) | 26 |
Indice de protection | IP54 |
Pompe à air Thomas-Yasunaga LW-400
Poids (kg) | 16 |
---|---|
EAN | 8717591054191 |
Fabricant | Gardner Denver |
Marque | Thomas /Yasunaga |
Pays de fabrication | Indonésie |
Puissance (W) | 400W @ 200 mbar |
La fréquence (Hz) | 50 |
Pression maximale (bar) | 0.25 |
Max. débit | 520 l/min @ 100 mbar |
Sortie (mm) | 26 |
Indice de protection | IP54 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.