SUPERDRUM AIR AQUA
Avec la gamme de tambour SUPERDRUM AIR AQUA vous trouverez donc le système de filtration mécanique idéal pour votre bassin à carpe koi. Les modèles existent aussi bien en mode pompage qu’en mode gravitaire. A préciser simplement lors de la commande.
Principe de fonctionnement du superdrum air aqua :
L’eau coule dans le tambour de filtration et les particules de saleté supérieures à 120 microns (0,12 mm) s’éliminent par ce biais. Le capteur de niveau d’eau mesure si la quantité d’eau s’écoulant dans le tambour est suffisante. Si le filtre à tambour commence à s’obturer, un rinçage s’enclenche automatiquement. Toute la saleté s’élimine ainsi automatiquement du filtre par l’action de la pompe à haute pression et des buses d’aspersion. Les résidus s’évacuent vers les égouts par l’entremise de la gouttière de rinçage.
Le SuperDrum s’ utilise aussi bien en gravitaire (enterré) qu’avec une alimentation par pompe (au-dessus du niveau d’eau). Les systèmes UV sont faciles à monter dans le boîtier.
Ainsi tous les SuperDrum sont fournis avec un couvercle, une pompe de rinçage et l’électronique de commande. Vous pouvez donc également opter pour une pompe de rinçage interne en option. Le matériel UV n’est ainsi pas inclus. Un élément filtrant plus grossier rince l’eau moins fréquemment, mais offre aussi une capacité accrue (débit en m3/heure accru). Sur demande vous pouvez opter pour une toile de filtration en 70 µ ; vous pouvez dès lors compter 20 % de réduction du débit annoncé.
Lors de votre commande vous choisissez le maillage 70 ou 120 µ ainsi que le mode pompage ou gravitaire.
SUPERDRUM AIR AQUA M
Poids (kg) M | 40 |
---|---|
Marque | Air-Aqua |
Fabricant | Air-Aqua BV |
Pays de fabrication | Pays-Bas |
Max. débit (m3/heure) | 30 |
Volume étang koi max. (m3) | 60 |
Volume de baignade/bain max. (m3) | 100 |
Maillage d’élément (µ) | 70 ou 120 |
Entrée (mm) | 2x 110 |
Dimensions (mm) | 1020x570x510 |
Matériau | Polypropylène |
SUPERDRUM AIR AQUA L
Poids (kg)L | 60 |
---|---|
Marque | Air-Aqua |
Fabricant | Air-Aqua BV |
Pays de fabrication | Pays-Bas |
Max. débit (m3/heure) | 50 |
Volume étang koi max. (m3) | 100 |
Volume de baignade/bain max. (m3) | 150 |
Maillage d’élément (µ) | 70 ou 120 |
Entrée (mm) | 4x 110 |
Dimensions (mm) | 1020x840x790 |
Matériau | Polypropylène |
SUPERDRUM AIR AQUA XL
Poids (kg) XL | 95 |
---|---|
Marque | Air-Aqua |
Fabricant | Air-Aqua BV |
Pays de fabrication | Pays-Bas |
Max. débit (m3/heure) | 100 |
Volume étang koi max. (m3) | 200 |
Volume de baignade/bain max. (m3) | 400 |
Maillage d’élément (µ) | 70 ou 120 |
Entrée (mm) | 8x 110 |
Sortie (mm) | 3x 110 |
Sale sortie (mm) | 1x 110 |
Dimensions (mm) | 1450 x 840 x 790 |
Matériau | Polypropylène
|
SUPERDRUM AIR AQUA XXL
Poids ()kg XXL | 110 |
---|---|
Fabricant | Air-Aqua BV |
Pays de fabrication | Pays-Bas |
Débit max. | 200 |
Volume max. recommandé pour un bassin à carpes koï (m3) | 400 |
Volume Biopool | 600 |
Taille des mailles (µ) | 120 |
Entrée | 10x 110mm |
Échappement (mm) | 5x 110 mm |
Évacuation des saletés (mm) | 110 |
Dimensions | 1310 x 1105 x 925 |
Matériel | Polypropylène |
Avis
Il n’y a encore aucun avis